信息网络安全学院2023-2024学年评选先进名单公示
各班级:
根据《新疆政法学院学生学年总结鉴定及评选先进管理规定(试行)》和《关于做好新疆政法学院学生2023-2024学年总结鉴定及评选“优秀学生、优秀学生干部、先进班集体”工作的通知》要求,我院于2024年11月11日至15日开展评选先进工作。根据文件要求,我院认真结合学院学生学年总结鉴定及综合素质排名顺序确定优秀学生、优秀学生干部名单,同时经班级自主申请、资格审查、现场答辩、学院评议小组评分等环节,最终确定先进班集体名单,现将结果予以公示,名单请见附件。
公示时间:2024年11月15日至2024年11月19日
在公示期内如有异议,请在工作时间向学院学生工作办公室(科创楼322)反馈。
联系人:陈雪
联系电话:0998-5886133
信息网络安全学院学生工作办公室
2024年11月15日
附件:
信息网络安全学院2023-2024学年优秀学生名单
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 2021级计算机科学与技术1班 | 郭朝蕾 |
2 | 2021级计算机科学与技术1班 | 丁乙 |
3 | 2021级计算机科学与技术2班 | 刘岚 |
4 | 2021级计算机科学与技术2班 | 刘恋 |
5 | 2021级计算机科学与技术3班 | 张玉杰 |
6 | 2021级计算机科学与技术3班 | 彭雪燕 |
7 | 2021级计算机科学与技术4班 | 王灵娟 |
8 | 2021级计算机科学与技术4班 | 鲁佳宝 |
9 | 2021级计算机科学与技术5班 | 王启阳 |
10 | 2022级计算机科学与技术1班 | 王嘉伟 |
11 | 2022级计算机科学与技术1班 | 康芸菲 |
12 | 2022级计算机科学与技术2班 | 张艺馨 |
13 | 2022级计算机科学与技术2班 | 李信良 |
14 | 2022级计算机科学与技术3班 | 刘姗姗 |
15 | 2022级计算机科学与技术3班 | 杨佳伊 |
16 | 2022级计算机科学与技术4班 | 王金雪 |
17 | 2022级计算机科学与技术4班 | 张锦坤 |
18 | 2022级计算机科学与技术5班 | 魏嘉钰 |
19 | 2022级计算机科学与技术6班 | 王豪 |
20 | 2022级计算机科学与技术6班 | 丁小娟 |
21 | 2022级计算机科学与技术7班 | 单金友 |
22 | 2022级计算机科学与技术8班 | 张雨粮 |
23 | 2022级计算机科学与技术8班 | 相雨函 |
24 | 2023级计算机科学与技术1班 | 张冰洁 |
25 | 2023级计算机科学与技术1班 | 盛雅馨 |
26 | 2023级计算机科学与技术2班 | 孟佳静 |
27 | 2023级计算机科学与技术2班 | 傅享悦 |
28 | 2023级计算机科学与技术3班 | 李梦盈 |
29 | 2023级计算机科学与技术3班 | 汪金燕 |
30 | 2023级计算机科学与技术4班 | 贾子辰 |
31 | 2023级计算机科学与技术4班 | 钟瑞林 |
32 | 2023级计算机科学与技术5班 | 闫子欣 |
33 | 2023级计算机科学与技术5班 | 高艺菲 |
34 | 2023级计算机科学与技术6班 | 吴燕婷 |
35 | 2023级计算机科学与技术7班 | 张议尹 |
36 | 2023级计算机科学与技术7班 | 罗松 |
37 | 2023级计算机科学与技术8班 | 刘璐 |
38 | 2023级计算机科学与技术8班 | 王斯斯 |
39 | 2023级计算机科学与技术9班 | 王文婧 |
40 | 2023级计算机科学与技术9班 | 张之乐 |
41 | 2023级计算机科学与技术10班 | 李翔 |
42 | 2023级计算机科学与技术10班 | 张心语 |
43 | 2023级计算机科学与技术11班 | 袁成浩 |
44 | 2023级计算机科学与技术11班 | 徐洲 |
45 | 2023级计算机科学与技术专升本1班 | 崔湘莹 |
46 | 2023级网络空间安全1班 | 李燚 |
47 | 2023级网络空间安全2班 | 彭吉莉 |
48 | 2023级网络空间安全2班 | 谷裕 |
49 | 2023级网络空间安全3班 | 周锐 |
50 | 2023级网络空间安全3班 | 李娟 |
51 | 2023级网络空间安全4班 | 赖家希 |
52 | 2023级网络空间安全4班 | 宋思琪 |
信息网络安全学院2023-2024学年优秀学生干部名单
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 2021级计算机科学与技术1班 | 李亚茹 |
2 | 2021级计算机科学与技术2班 | 达文婕 |
3 | 2021级计算机科学与技术3班 | 唐琦 |
4 | 2021级计算机科学与技术4班 | 李佶彦 |
5 | 2021级计算机科学与技术5班 | 许弘毅 |
6 | 2022级计算机科学与技术1班 | 王靖靖 |
7 | 2022级计算机科学与技术2班 | 王文佳 |
8 | 2022级计算机科学与技术3班 | 薛冠杰 |
9 | 2022级计算机科学与技术4班 | 毛佳琪 |
10 | 2022级计算机科学与技术5班 | 王子煜 |
11 | 2022级计算机科学与技术6班 | 徐铭君 |
12 | 2022级计算机科学与技术7班 | 刘良奥 |
13 | 2022级计算机科学与技术8班 | 段国华 |
14 | 2023级计算机科学与技术1班 | 李东昌 |
15 | 2023级计算机科学与技术2班 | 李雨蒙 |
16 | 2023级计算机科学与技术3班 | 黎青松 |
17 | 2023级计算机科学与技术4班 | 靳宇晗 |
18 | 2023级计算机科学与技术5班 | 郑伟 |
19 | 2023级计算机科学与技术6班 | 李艳艳 |
20 | 2023级计算机科学与技术7班 | 胡含羽 |
21 | 2023级计算机科学与技术8班 | 童星宇 |
22 | 2023级计算机科学与技术9班 | 唐梦溪 |
23 | 2023级计算机科学与技术10班 | 曹渭荻 |
24 | 2023级计算机科学与技术11班 | 郭劭譞 |
25 | 2023级网络空间安全1班 | 安芸 |
26 | 2023级网络空间安全2班 | 钟航 |
27 | 2023级网络空间安全3班 | 张新雨 |
28 | 2023级网络空间安全4班 | 朴逸 |
29 | 2023级计算机科学与技术专升本1班 | 阿依江·叶尔扎提 |
30 | 2023级计算机科学与技术7班 | 王雨欣 |
31 | 2022级计算机科学与技术7班 | 林祺坤 |
信息网络安全学院 2023-2024 学年先进班集体名单
序号 | 班级 | 辅导员 | 答辩成绩 |
1 | 2022级计算机科学与技术3班 | 张学聪 | 96.28 |
2 | 2023级计算机科学与技术3班 | 张家琦 | 92.57 |
3 | 2022级计算机科学与技术1班 | 张学聪 | 87.29 |
4 | 2023级计算机科学与技术1班 | 柴世豪 | 83.85 |